Díjszabások
Ivóvízből végzett kémiai elemzések
Vezetőtanács 62/17.01.2023 határozata alapján
| Sorszám | Vizsgált komponensek megnevezése | Ár (áfa nélkül) lej |
|---|---|---|
| 1 | pH | 20 |
| 2 | Szervesanyag tartalom | 35 |
| 3 | Klór | 35 |
| 4 | Ammónia | 35 |
| 5 | Nitritek | 35 |
| 6 | Vas | 35 |
| 7 | Kloridok | 35 |
| 8 | Összkeménység | 35 |
| 9 | Zavarosság | 20 |
| 10 | Elektromos vezetőképesség | 20 |
| 11 | Próbavételi díj | 60 |
Megjegyzés:
- A vízpróbák kémiai elemzését a Vízmű laboratóriumában végezzük.
Szennyvízből végzett kémiai elemzések
Vezetőtanács 62/17.01.2023 határozata alapján
| Sorszám | Vizsgált komponensek megnevezése | Ár (áfa nélkül) lej |
|---|---|---|
| 1 | pH | 35 |
| 2 | Szerves anyag – CCO-Cr | 100 |
| 3 | Biokémiai oxigénigény- CBO5 | 100 |
| 4 | Lebegőanyagok – MTS | 60 |
| 5 | Olaj és zsírtartalom | 100 |
| 6 | Ammónia | 60 |
| 7 | Nitritek | 60 |
| 8 | Detergensek | 70 |
| 9 | Összes szárazanyag tartalom | 70 |
| 10 | Foszfor | 70 |
| 11 | Kloridok | 70 |
| 12 | Réz | 90 |
| 13 | Króm | 90 |
| 14 | Cink | 90 |
| 15 | Vas | 90 |
| 16 | Próbavételi díj | 60 |
Víz- és csatornarendszeri szolgáltatások, gép- és eszközbérlés, dokumentációk, véleményezési díjak tarifái
Az Igazgatótanács 2026.05.14-i, 209. számú határozata alapján
| Sorsz. | A tarifa megnevezése | M.egys. | Ár (TVA nélkül) |
| 1 | Ivóvízvezeték-nyomvonalak és csőtörések helyének meghatározása | lej/óra | 214,45 |
| 2 | Polietilén csövek hegesztése | lej/db | 251,99 |
| 3 | Ivóvízvezeték megcsapolása nyomás alatt | lej/db | 257,35 |
| 4 | Aknafal áttörése | lej/db | 327,04 |
| 5 | Vízbekötés újbóli megnyitásának díja 25 mm-es átmérőig | lej/eset | 198,37 |
| 6 | Vízbekötés újbóli megnyitásának díja 25 mm-es átmérő felett | lej/eset | 289,51 |
| 7 | Vízellátás megszüntetése (kizárás) 15–30 mm-es átmérőjű vízóra leszerelésével | lej/db | 179,07 |
| 8 | Vízellátás újraindítása 15–30 mm-es átmérőjű vízóra felszerelésével | lej/db | 179,07 |
| 9 | Vízellátás megszüntetése (kizárás) 40–200 mm-es átmérőjű vízóra leszerelésével | lej/db | 262,71 |
| 10 | Vízellátás újraindítása 40–200 mm-es átmérőjű vízóra felszerelésével | lej/db | 262,71 |
| 11 | Hálózatról való leágazás megszüntetése / újbóli kiépítése burkolt vagy kövezett területen (közvetlenül a fővezetéknél) ¹ | lej/eset | 939,60 |
| 12 | Hálózatról való leágazás megszüntetése / újbóli kiépítése zöldövezetben (közvetlenül a fővezetéknél) ² | lej/eset | 751,68 |
| 13 | Kotró-rakodógép (buldóexkavátor) óradíja le- és visszakötési munkálatoknál | lej/óra | 231,61 |
| 14 | Fogyasztók le- és visszakötése közvetlenül a fővezetékre, zöldövezettől, kövezett vagy burkolt területtől eltérő övezetben; amennyiben a beavatkozás olyan anyagokat igényel, amelyek értéke meghaladja a fenti tarifák bármelyikének 50%-át, vagy ha az útburkolat helyreállítása szükséges, a végső költséget tételes árajánlat (deviz) alapján állapítják meg.³ | lej/eset | Tételes árajánlat szerint |
| 15 | Kézi csatornadugulás-elhárítás | lej/eset | 156,55 |
| 16 | Duguláselhárítás RISS 22 géppel | lej/óra | 246,63 |
| 17 | Gépi duguláselhárítás | lej/óra | 327,04 |
| 18 | Utcai víznyelő rács kézi tisztítása | lej/db | 78,28 |
| 19 | Szippantás ⃰ | lej/mc | 126,53 |
| 20 | Szippantott szennyvíz elhelyezése és kezelése a tisztítótelepen | lej/mc | 113,66 |
| 21 | Tejfeldolgozási ipari szennyvíz átvétele a tisztítótelepen hasznosításra – < 400 mc/hónap | lej/mc | 32,54 |
| 22 | Tejfeldolgozási ipari szennyvíz átvétele a tisztítótelepen hasznosításra – > 400 mc/hónap | lej/mc | 29,58 |
| 23 | Tejfeldolgozásból származó, 1:1 arányban hígított ipari szennyvíz befogadása a közcsatorna-hálózatba | lej/mc | 16,79 |
| 24 | Csatornahálózat videós vizsgálata (kamerázás) | lej/óra | 246,63 |
| 25 | Csatornára való rákötés (csatlakozás a fővezetékre) | lej/db | 251,99 |
| 26 | Csatornabekötés újbóli megnyitása 200 mm-es átmérőig | lej/db | 231,61 |
| 27 | Csatornabekötés újbóli megnyitása 200 mm-es átmérő felett | lej/db | 440,71 |
| 28 | Csatlakozás megszüntetése földmunkával (ásással) | lej/eset | – |
| 29 | Szakmai műszaki segítségnyújtás | lej/óra | 121,16 |
| 30 | 3,5 t alatti gépjármű kiszállási / kilométerdíja | lej/km | 9,43 |
| 31 | 3,5 t feletti gépjármű kiszállási / kilométerdíja | lej/km | 16,09 |
| 32 | Áramfejlesztő (generátor) bérlése | lej/óra | 178,00 |
| 33 | Tömörítőgép (békanyúl/lapvibrátor) bérlése | lej/óra | 166,20 |
| 34 | Motorkompresszor bérlése | lej/óra | 284,15 |
| 35 | Aszfaltvágó bérlése | lej/óra | 182,28 |
| 36 | Honda motoros szivattyú bérlése | lej/óra | 182,28 |
| 37 | Kotró-rakodógép (buldóexkavátor) bérlése | lej/óra | 231,61 |
| 38 | Minikotró bérlése | lej/óra | 211,24 |
| 39 | Vízbekötési vagy csatornarákötési terv (projekt) | lej/eset | 536,13 |
| 40 | Vízbekötési és csatornarákötési terv (együttes projekt) | lej/eset | 750,58 |
| 41 | Külön vízórás leválasztási terv (projekt) | lej/eset | 428,91 |
| 42 | Egyéb típusú műszaki dokumentációk megrendelésre | lej/eset | Tételes árajánlat szerint |
| 43 | Egyszerűsített eljárás | lej/eset | – |
| 44 | a) Vízbekötés ⃰ ⃰ | lej/eset | – |
| 45 | b) Csatornarákötés ⃰ ⃰ | lej/eset | – |
| 46 | c) Vízbekötés és csatornarákötés ⃰ ⃰ ⃰ | lej/eset | – |
| 47 | d) Külön vízórás leválasztás ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ | lej/eset | – |
| 48 | Végleges vízbekötési/csatornarákötési engedély (Közműnyilatkozat) | lej/eset | 193,01 |
| 49 | Közműegyeztetési nyilatkozat / Elhelyezési jóváhagyás (tervrajzokhoz, PUZ-hoz) | lej/eset | 193,01 |
| 50 | Szippantott szennyvíz befogadási engedélye | lej/eset | 128,67 |
| 51 | Mellékvízóra-szerelési engedély (háztartási mellékmérőhöz, állatitatáshoz, kerti locsoláshoz) | lej/eset | 193,01 |
| 52 | Szerződésátírási értesítés | lej/eset | 0,00 |
| 53 | Tűzivíz-hozam biztosításának véleményezése | lej/eset | 251,99 |
| 54 | Eredeti dokumentumok másolatának kiadása | lej/eset | 24,66 |
| 55 | Költségmegosztási szolgáltatás | lej/eset | 9,74 |
| 56 | Különböző típusú hálózati munkálatok megrendelésre | lej/eset | Tételes árajánlat szerint |
| 57 | Sürgősségi felár | % | 70% |
| 58 | Vízóra 15 mm-es átmérővel | lej/db | 162,4 |
| 59 | Vízóra 20 mm-es átmérővel | lej/db | 168,2 |
| 60 | Vízóra 25 mm-es átmérővel | lej/db | 313,20 |
| 61 | Vízóra 32 mm-es átmérővel | lej/db | 319 |
| 62 | Vízóra 40 mm-es átmérővel | lej/db | 620,60 |
| 63 | Vízóra 15 mm-es átmérővel | lej/db | 841 |
| 64 | Vízóra 20 mm-es átmérővel | lej/db | 899 |
| 65 | Vízóra 25 mm-es átmérővel | lej/db | 1595 |
| 66 | Vízóra 32 mm-es átmérővel | lej/db | 1716,80 |
| 67 | Vízóra 40 mm-es átmérővel | lej/db | 2233 |
| 68 | Vízóra 50 mm-es átmérővel | lej/db | 8671 |
| 69 | Vízóra 65 mm-es átmérővel | lej/db | 8816 |
| 70 | Vízóra 80 mm-es átmérővel | lej/db | 9048 |
| 71 | Vízóra 100 mm-es átmérővel | lej/db | 10846 |
| 72 | Vízóra 15 mm-es átmérővel | lej/db | 806,20 |
| 73 | Vízóra 20 mm-es átmérővel | lej/db | 875,80 |
| 74 | Vízóra 25 mm-es átmérővel | lej/db | 1624 |
| 75 | Vízóra 32 mm-es átmérővel | lej/db | 1803,80 |
| 76 | Vízóra 40 mm-es átmérővel | lej/db | 2383,80 |
| 77 | Vízóra 50 mm-es átmérővel | lej/db | 3543,80 |
Megjegyzések:
¹ , ² , ³ A hálózatról történő le- és visszakötéseknél a 9-es, 10-es és 12-es sorokban meghatározott alapdíjakhoz hozzáadódik a kotró-rakodógép (buldóexkavátor) óradíja is, a beavatkozás tényleges időtartamától függően.
⃰ Szippantás esetén ez a tarifa a városok belterületén (körzetén belül) érvényes. Városhatáron kívüli kiszállás esetén kiszállási díj adódik hozzá a megtett távolság alapján (1 km = 16,09 lej TVA nélkül, oda-vissza számolva).
⃰ ⃰ A vízbekötésre / csatornarákötésre vonatkozó egyszerűsített eljárás a következő szolgáltatások díjait tartalmazza: a bekötés/csatlakozás tervezése, jóváhagyása, az ivóvízvezeték nyomás alatti megfúrása, illetve a csatorna fővezetékre való rákötés.
⃰ ⃰ ⃰ A vízbekötésre és csatornarákötésre vonatkozó egyszerűsített eljárás együttesen a következő szolgáltatások díjait tartalmazza: a víz- és csatornabekötés tervezése, jóváhagyása, az ivóvízvezeték nyomás alatti megfúrása és a csatorna fővezetékre való rákötés.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ A külön vízórás leválasztásra vonatkozó egyszerűsített eljárás a tervezési és jóváhagyási díjat tartalmazza.
További információért hívja a következő telefonszámot: 0267/351390