Tarife
Tarife analize apă potabilă
Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 62/17.01.2023
| Nr. | Parametrii analizaţi | Valoare (fără TVA) lei |
|---|---|---|
| 1 | pH | 20 |
| 2 | Oxidabilitate ( substanţe organice) | 35 |
| 3 | Clor rezidual | 35 |
| 4 | Amoniu | 35 |
| 5 | Nitriți | 35 |
| 6 | Fier | 35 |
| 7 | Cloruri | 35 |
| 8 | Duritate totală | 35 |
| 9 | Turbiditate | 20 |
| 10 | Conductivitate | 20 |
| 11 | Prelevare probă | 60 |
Notă:
- Determinările fizico-chimice sunt efectuate în laboratorul Uzina de apă Sfântu Gheorghe.
Tarife de analize de ape uzate
Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.62/17.01.2023
| Nr. | Parametrii analizaţi | Valoare (fără TVA) lei |
|---|---|---|
| 1 | pH | 35 |
| 2 | Consum chimic de oxigen CCO-Cr | 100 |
| 3 | Consum biochimic de oxigen CBO5 | 100 |
| 4 | Materii totale în suspensie MTS | 60 |
| 5 | Substanțe extractabile cu solvenți organici / calitativ | 100 |
| 6 | Amoniu | 60 |
| 7 | Nitriți (azotiti) | 60 |
| 8 | Detergenți anioactivi biodegradabili | 70 |
| 9 | Reziduu filtrabil uscat la 105 C | 70 |
| 10 | Fosfor total | 70 |
| 11 | Cloruri | 70 |
| 12 | Cupru | 90 |
| 13 | Crom total | 90 |
| 14 | Zinc | 90 |
| 15 | Fier | 90 |
| 16 | Tarif pentru prelevarea probelor din rețele de canalizare / agenți economici | 60 |
Notă:
- Determinările fizico-chimice sunt efectuate în laboratorul Staţia de epurare Sfântu Gheorghe
Tarife privind serviciile la sisteme de apă și de canalizare, închirieri utilaje, echipamente, documentații, taxe eliberare avize
Conform Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 209/14.05.2026
| Nr. crt. | Denumire tarif | U.M. | Tarif fără TVA |
| 1 | Identificare trasee și defecte apă | lei/ora | 214,45 |
| 2 | Sudură la țevi din polietilenă | lei/buc | 251,99 |
| 3 | Străpungere țevi sub presiune | lei/buc | 257,35 |
| 4 | Străpungere perete cămin | lei/buc | 327,04 |
| 5 | Taxă redeschidere branșament până Dn 25 mm | lei/caz | 198,37 |
| 6 | Taxă redeschidere branșament peste Dn 25 mm | lei/caz | 289,51 |
| 7 | Debranșare cu contor Dn 15-30 mm | lei/buc | 179,07 |
| 8 | Rebranșare cu contor Dn 15-30 mm | lei/buc | 179,07 |
| 9 | Debranșare cu contor Dn 40-200 mm | lei/buc | 262,71 |
| 10 | Rebranșare cu contor Dn 40-200 mm | lei/buc | 262,71 |
| 11 | Taxă debranșare/rebranșare în zona pavată sau pietruită – direct din rețeaua de apă ¹ | lei/caz | 939,60 |
| 12 | Taxă debranșare/rebranșare în zonă verde – direct din rețeaua de apă ² | lei/caz | 751,68 |
| 13 | Tarif orar buldoexcavator pentru debranșare/rebranșare | lei/ora | 231,61 |
| 14 | Debranșarea/rebranșarea consumatorilor direct din/la rețeaua de alimentare cu apă, prin intervenție în zone de alt tip decât în zonă verde, pietruită sau pavată; în cazul în care intervenția din teren necesită materiale a căror valoare însumată este mai mare decât 50% din valoarea unuia dintre tarifele de mai sus sau în cazurile în care este necesar refacerea îmbrăcăminții rutiere, costul final pentru debranșare/rebranșare se stabilește pe bază de deviz.³ | lei/caz | După deviz |
| 15 | Desfundat canal manual | lei/caz | 156,55 |
| 16 | Desfundare cu RISS 22 | lei/ora | 246,63 |
| 17 | Desfundare mecanizată | lei/ora | 327,04 |
| 18 | Curățat manual grătar stradal | lei/buc | 78,28 |
| 19 | Vidanjare ⃰ | lei/mc | 126,53 |
| 20 | Neutralizare lichide vidanjabile | lei/mc | 113,66 |
| 21 | Preluarea apei industriale rezultate din procesarea laptelui la stație de epurare în vederea valorificării – cantități <400 mc/lună | lei/mc | 32,54 |
| 22 | Preluarea apei industriale rezultate din procesarea laptelui la stație de epurare în vederea valorificării – cantități >400 mc/lună | lei/mc | 29,58 |
| 23 | Preluarea apelor uzate industriale provenite din procesarea laptelui, diluate în raport 1:1, în rețeaua publică de canalizare | lei/mc | 16,79 |
| 24 | Inspecție video rețele de canalizare | lei/ora | 246,63 |
| 25 | Racordare la canal (legare la conducta principală) | lei/buc | 251,99 |
| 26 | Redeschidere racord canal Dn până 200 mm | lei/buc | 231,61 |
| 27 | Redeschidere racord canal Dn mai mare 200 | lei/buc | 440,71 |
| 28 | Desființare racord prin săpătură | lei/caz | |
| 29 | Asistență tehnică de specialitate | lei/ora | 121,16 |
| 30 | Închiriere/ dislocare autovehicol sub 3,5 t | lei/km | 9,43 |
| 31 | Închiriere/ dislocare autovehicol peste 3,5 t | lei/km | 16,09 |
| 32 | Închiriere generator de curent | lei/ora | 178,00 |
| 33 | Închiriere compactor | lei/ora | 166,20 |
| 34 | Închiriere motocompresor | lei/ora | 284,15 |
| 35 | Închiriere tăietor asfalt | lei/ora | 317,39 |
| 36 | Închiriere motopompa Honda | lei/ora | 182,28 |
| 37 | Închiriat buldoexcavator | lei/ora | 231,61 |
| 38 | Închiriat miniexcavator | lei/ora | 211,24 |
| 39 | Proiect pentru branșament/racord | lei/caz | 536,13 |
| 40 | Proiect pentru branșament și racord | lei/caz | 750,58 |
| 41 | Proiect pentru separare prin contorizare | lei/caz | 428,91 |
| 42 | Alte tipuri de documentații tehnice pe bază de comandă | lei/caz | Conform deviz |
| 43 | Procedura simplificată | lei/caz | |
| 44 | a) Branșament de apă ⃰ ⃰ | lei/caz | |
| 45 | b) Racord de canalizare ⃰ ⃰ | lei/caz | |
| 46 | c) Branșament de apă și racord de canalizare ⃰ ⃰ ⃰ | lei/caz | |
| 47 | d) Separare prin contorizare ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ | lei/caz | |
| 48 | Aviz definitiv de branșare/preluare (Acord de furnizare/preluare) | lei/caz | 193,01 |
| 49 | Aviz de amplasament/Aviz P.U.Z | lei/caz | 193,01 |
| 50 | Aviz pentru preluare lichide prin vidanjare | lei/caz | 128,67 |
| 51 | Aviz privind montarea unui sistem de contorizare secundară pentru consum menajer, adăpare animale și stropit | 193,01 | |
| 52 | Notificare pentru transcriere contract | lei/caz | 0,00 |
| 53 | Aviz pentru asigurare debit de incendiu | lei/caz | 251,99 |
| 54 | Eliberare copii după documente originale | lei/caz | 24,66 |
| 55 | Serviciu repartizare costuri | lei/caz | 9,744 |
| 56 | Diferite tipuri de lucrări le rețele pe bază de comandă | lei/caz | Conform deviz |
| 57 | Taxa de urgență | % | 70% |
| 58 | Contor Dn 15 mm | lei/buc | 162,4 |
| 59 | Contor Dn 20 mm | lei/buc | 168,2 |
| 60 | Contor Dn 25 mm | lei/buc | 313,20 |
| 61 | Contor Dn 32 mm | lei/buc | 319 |
| 62 | Contor Dn 40 mm | lei/buc | 620,60 |
| 63 | Contor Dn 15 mm | lei/buc | 841 |
| 64 | Contor Dn 20 mm | lei/buc | 899 |
| 65 | Contor Dn 25 mm | lei/buc | 1595 |
| 66 | Contor Dn 32 mm | lei/buc | 1716,80 |
| 67 | Contor Dn 40 mm | lei/buc | 2233 |
| 68 | Contor Dn 50 mm | lei/buc | 8671 |
| 69 | Contor Dn 65 mm | lei/buc | 8816 |
| 70 | Contor Dn 80 mm | lei/buc | 9048 |
| 71 | Contor Dn 100 mm | lei/buc | 10846 |
| 72 | Contor Dn 15 mm | lei/buc | 806,20 |
| 73 | Contor Dn 20 mm | lei/buc | 875,80 |
| 74 | Contor Dn 25 mm | lei/buc | 1624 |
| 75 | Contor Dn 32 mm | lei/buc | 1803,80 |
| 76 | Contor Dn 40 mm | lei/buc | 2383,80 |
| 77 | Contor Dn 50 mm | lei/buc | 3543,80 |
Notă:
- ¹, ²,³ În cazul debranșărilor/rebranșărilor la taxele stabilite la rândurile 9,10,12 se mai adaugă tarif orar a buldoexcavatorului în funcție de durata intervenției ⃰
- La vidanjări acest tarif se aplică in raza orașelor, în cazul în care se deplasează în afara orașelor se adaugă taxă pentru dislocare in funcție de km parcurs (1 km= 16,09 lei fără TVA)
- ⃰ ⃰ Procedura simplificată pentru branșament de apă/ racord de canalizare conține tarife pentru următoarele servicii: proiectarea branșamentului/racordului, avizarea, străpungerea țevii sub presiune respectiv legarea la conducta de canalizare ⃰ ⃰
- ***Procedura simplificată pentru branșament de apă și racord de canalizare conține tarife pentru următoarele servicii: proiectarea branșamentului și racordului, avizarea, străpungerea țevii sub presiune și legarea la conducta de canalizare
- ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ Procedura simplificată pentru separare prin contorizare conține tariful pentru proiectare și avizare
- Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr. de tel.: 0267/351390