Díjszabások
Ivóvízből végzett kémiai elemzések
Vezetőtanács 62/17.01.2023 határozata alapján
| Sorszám | Vizsgált komponensek megnevezése | Ár (áfa nélkül) lej |
|---|---|---|
| 1 | pH | 20 |
| 2 | Szervesanyag tartalom | 35 |
| 3 | Klór | 35 |
| 4 | Ammónia | 35 |
| 5 | Nitritek | 35 |
| 6 | Vas | 35 |
| 7 | Kloridok | 35 |
| 8 | Összkeménység | 35 |
| 9 | Zavarosság | 20 |
| 10 | Elektromos vezetőképesség | 20 |
| 11 | Próbavételi díj | 60 |
Megjegyzés:
- A vízpróbák kémiai elemzését a Vízmű laboratóriumában végezzük.
Szennyvízből végzett kémiai elemzések
Vezetőtanács 62/17.01.2023 határozata alapján
| Sorszám | Vizsgált komponensek megnevezése | Ár (áfa nélkül) lej |
|---|---|---|
| 1 | pH | 35 |
| 2 | Szerves anyag – CCO-Cr | 100 |
| 3 | Biokémiai oxigénigény- CBO5 | 100 |
| 4 | Lebegőanyagok – MTS | 60 |
| 5 | Olaj és zsírtartalom | 100 |
| 6 | Ammónia | 60 |
| 7 | Nitritek | 60 |
| 8 | Detergensek | 70 |
| 9 | Összes szárazanyag tartalom | 70 |
| 10 | Foszfor | 70 |
| 11 | Kloridok | 70 |
| 12 | Réz | 90 |
| 13 | Króm | 90 |
| 14 | Cink | 90 |
| 15 | Vas | 90 |
| 16 | Próbavételi díj | 60 |
Díjak a víz- és csatornarendszeri szolgáltatásokra, gépek és berendezések bérlésére, dokumentációkra, engedélyek kiadásának illetékeire és egyéb díjakra.
Vezetőtanács 2026. május. 14-i, 209-es határozata alapján
Megjegyzés:
- A szennyvízpróbák elemzését a sepsiszentgyörgyi Szennyvíztelep laboratóriumában végezzük.
- Bővebb felvilágosítás a 0267/351390-es telefonszámon
- **-Az ár a következőket tartalmazza: tervezés, engedélyezés, nyomás alatti vezetékre való rácsatlakozás.
- ***-Az ár a következőket tartalmazza: tervezés, engedélyezés, nyomás alati vezetékre való rácsatlakozás.
- ****-Tartalmazza a tervezést és engedélyezést.
- * Városon kivüli munkálatok esetén a kiszállás költségekkel jár (1km=16,09 lej).