Díjszabások
Ivóvízből végzett kémiai elemzések
Vezetőtanács 62/17.01.2023 határozata alapján
| Sorszám | Vizsgált komponensek megnevezése | Ár (áfa nélkül) lej |
|---|---|---|
| 1 | pH | 20 |
| 2 | Szervesanyag tartalom | 35 |
| 3 | Klór | 35 |
| 4 | Ammónia | 35 |
| 5 | Nitritek | 35 |
| 6 | Vas | 35 |
| 7 | Kloridok | 35 |
| 8 | Összkeménység | 35 |
| 9 | Zavarosság | 20 |
| 10 | Elektromos vezetőképesség | 20 |
| 11 | Próbavételi díj | 60 |
Megjegyzés:
- A vízpróbák kémiai elemzését a Vízmű laboratóriumában végezzük.
Szennyvízből végzett kémiai elemzések
Vezetőtanács 62/17.01.2023 határozata alapján
| Sorszám | Vizsgált komponensek megnevezése | Ár (áfa nélkül) lej |
|---|---|---|
| 1 | pH | 35 |
| 2 | Szerves anyag – CCO-Cr | 100 |
| 3 | Biokémiai oxigénigény- CBO5 | 100 |
| 4 | Lebegőanyagok – MTS | 60 |
| 5 | Olaj és zsírtartalom | 100 |
| 6 | Ammónia | 60 |
| 7 | Nitritek | 60 |
| 8 | Detergensek | 70 |
| 9 | Összes szárazanyag tartalom | 70 |
| 10 | Foszfor | 70 |
| 11 | Kloridok | 70 |
| 12 | Réz | 90 |
| 13 | Króm | 90 |
| 14 | Cink | 90 |
| 15 | Vas | 90 |
| 16 | Próbavételi díj | 60 |
Megjegyzés:
- A szennyvízpróbák elemzését a sepsiszentgyörgyi Szennyvíztelep laboratóriumában végezzük.
Vízszivattyúzás, duguláselhárítás
VEZETŐSÉGI TANÁCS 117-es számú / 2024 május 5-i határozata
| Sorszám | Vizsgált komponensek megnevezése | Mértékegység | Ár (áfa nélkül) lej |
|---|---|---|---|
| 1 | Kézi duguláselhárítás | lej/eset | 134,96 |
| 2 | Vízszippantyúzás ülepítőkből * | lej/m3 | 109,08 |
| 3 | Gépi duguláselhárítás | lej/óra | 281,93 |
| 4 | Mechanikus dugulás elhárítás RISS-22 | lej/óra | 212,61 |
| 5 | Nyomás alatti vezetékre való ráfurás | lej/eset | 221,85 |
| 6 | Nem veszélyes folyadékok semlegesítése magánszemélyeknél és cégeknél | lej/m3 | 97,98 |
| 7 | Vezetékek és ezen vezetékeken keletkezett hiba detektorral való azonosítása | lej/óra | 212,61 |
| 8 | Polietilén csővek hegesztése | lej/db | 217,23 |
| 9 | Fővezetékre való csatlakoztatási díj | lej/db | 191 |
| 10 | 15-30 mm-es vízmérő-óra le- és felszerelése | lej/db | 154,37 |
| 11 | 40-200 mm-es vízmérő-óra le- és felszerelése | lej/db | 226,47 |
| 12 | Műszaki tanácsadás | lej/óra | 104,45 |
| 13 | Csatorna csatlakozó ujra megnyitása F0-200 | lej/db | 199,66 |
| 15 | Csatorna csatlakozó újra megnyitása F201-400 | lej/db | 379,92 |
| 16 | Videókamera használata 160 mm-nél kisebb szennyvízcsatorna hibáinak felderítésére | lej/óra | 212,61 |
| 17 | Utcai víznyelő kézi tisztítása | lej/db | 67,48 |
Megjegyzés:
- Ezen munkálatokat megrendelő alapján végezzük
- Bővebb információval a 0267/351390-es és a 0267/315393-as telefonszámokon szolgálunk
Gépek és járművek kölcsönzési díja
VEZETŐSÉGI TANÁCS 117-es számú / 2024 május 5-i határozata
| ,39Sorszám | Vizsgált komponensek megnevezése | Mértékegység | Ár (áfa nélkül) lej |
|---|---|---|---|
| 1 | Jármű < 3,5 tonna | lej/km | 8,13 |
| 2 | Jármű > 3,5 tonna | lej/km | 13,87 |
| 3 | Markológép | lej/óra | 212,61 |
| 4 | Daru | lej/óra | 221,85 |
| 5 | Áramfejlesztő | lej/óra | 153,45 |
| 6 | Döngölő | lej/óra | 143,28 |
| 7 | Kompresszor | lej/óra | 244,96 |
| 8 | Aszfaltvágó | lej/óra | 273,61 |
| 9 | Honda szivattyú | lej/óra | 157,14 |
| 10 | 40-200 mm-es vízmérő-óra le- és felszerelése | lej/óra | 199,66 |
| 11 | Mini kotró és rakodó | lej/óra | 182,10 |
Megjegyzés:
- A gépek és járművek kölcsönzése megrendelő alapján történik
- További információk a 0267/315400-as telefonszámon kérhetők
Műszaki engedélyek kibocsátása
VEZETŐSÉGI TANÁCS 117-es számú / 2024 május 5-i határozata
| Sorszám | Vizsgált komponensek megnevezése | Mértékegység | Ár (áfa nélkül) lej |
|---|---|---|---|
| 1 | Elhelyezési jóváhagyás | eset | 166,39 |
| 2 | Csatlakozási jóváhagyás | eset | 166,39 |
| 3 | Csatlakozóelosztás fogyasztésmérővel **** | eset | 580 |
| 4 | Vízre való rácsatlakozás * | eset | 1012,00 |
| 5 | Szennyvízre való rácsatlakozás ** | eset | 915,00 |
| 6 | Víz és csatorna hálózatra való csatlakozás *** | eset | 1355,00 |
| 7 | Épitési engedély megszerzéséhez szükséges jóváhagyás | eset | 166,39 |
| 8 | Szennyvízszivattyúzás szerződés alapján | eset | 100,84 |
| 9 | Szerződés átírás | eset | 0 |
| 10 | Másolat készítése eredeti irat alapján | eset | 21,26 |
| 11 | DN 25 mm nagyságig vízmérő óra le- és felszerelése | eset | 154,37 |
| 12 | DN 25 mm-nél nagyobb vízmérőóra le- és felszerelése | eset | 226,89 |
| 13 | Műszaki tanácsadás | lej/óra | 104,45 |
| 14 | Tűzvédelmi hozam bíztosításához kiszabott illeték | eset | 217,23 |
| 15 | Szennyvízcsatornára való csatlakozás | lej/db | 197,48 |
| 16 | Akna falának átfúrása | lej/db | 281,93 |
| 17 | Sürgősségi díj | +70% | |
| 18 | Tejsavó ellenőrzése | 25,5 | |
| 19 | Költségelosztási szolgáltatás | eset | 8,40 |
| 20 | Csatlakozási terv (bekötés) | lej/eset | 462,18 |
| 21 | Csatlakozási és bekötési terv | lej/eset | 647,06 |
| 22 | Mérés szerinti szétválasztás terve | lej/eset | 369,75 |
| 23 | Egyéb műszaki dokumentációk | lej/eset | költségvetés szerint |
| 24 | Egyszerűsített vízbekötési eljárás | lej/eset | 920,00 |
| 25 | Egyszerűsített csatornacsatlakozási eljárás | lej/eset | 915,00 |
| 26 | Vízbekötési engedély kiadása ** | lej/eset | 1012,00 |
| 27 | Csatornacsatlakozási engedély kiadása ** | lej/eset | 1006,50 |
| 28 | Vízbekötés és csatornacsatlakozás *** | lej/eset | 1355,00 |
| 29 | Végleges csatlakozási/jóváhagyási engedély | lej/eset | 166,39 |
| 30 | Helyszíni engedély | lej/eset | 166,39 |
| 31 | Mérés szerinti szétválasztás **** | lej/eset | 638,00 |
| 32 | Költségmegosztási szolgáltatás | lej/eset | 8,40 |
| 33 | Különféle hálózati munkák | lej/eset | költségvetés szerint |
| 34 | Vízmérő DN 15mm | lej/db | 140-725 |
| 35 | Vízmérő DN 20mm | lej/db | 145-775 |
| 36 | Vízmérő DN 25mm | lej/db | 270-1375 |
| 37 | Vízmérő DN 32mm | lej/db | 275-1480 |
| 38 | Vízmérő DN 40mm | lej/db | 535-1925 |
| 39 | Rádiós vízmérő DN 50mm | lej/db | 7475 |
| 40 | Rádiós vízmérő DN 65mm | 7600 | |
| 41 | Rádiós vízmérő DN 80mm | 7800 | |
| 42 | Rádiós vízmérő DN 100mm | 9350 | |
| 43 | Itron vízmérő DN 15mm | 270-695 | |
| 44 | Itron vízmérő DN 20mm | 350-755 | |
| 45 | Itron vízmérő DN 25mm | 820-1400 | |
| 46 | Itron vízmérő DN 32mm | 850-1555 | |
| 47 | Itron vízmérő DN 40mm | 1600-2055 | |
| 48 | Itron vízmérő DN 50mm | 2395-3055 | |
| 49 | Itron vízmérő DN 65mm | 3185 | |
| 50 | Itron vízmérő DN 80mm | 5080 | |
| 51 | Itron vízmérő DN 100mm | 6810 |
Megjegyzés:
- Bővebb felvilágosítás a 0267/351390-es telefonszámon
- **-Az ár a következőket tartalmazza: tervezés, engedélyezés, nyomás alatti vezetékre való rácsatlakozás.
- ***-Az ár a következőket tartalmazza: tervezés, engedélyezés, nyomás alati vezetékre való rácsatlakozás.
- ****-Tartalmazza a tervezést és engedélyezést.
- * Városon kivüli munkálatok esetén a kiszállás költségekkel jár (1km=12 lej).